‘æŒÜ‰ñ ƒ^ƒCƒ€ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒŠƒUƒ‹ƒg

ƒg[ƒ^ƒ‹‚r‚j‚hƒNƒŠƒjƒbƒN

ŠJÓú‚X‚X”N‚QŒŽ‚X“ú
Žg—pŽÎ–ÊFƒXƒJƒCƒR[ƒX

‘æŒÜ‰ñƒŠƒUƒ‹ƒg
1–{–Ú 2–{–Ú ‚a‚d‚r‚s
‚m‚nD –¼‘O ‚rË’†ŠÔ ’†ŠÔË‚f ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ ‚rË’†ŠÔ ’†ŠÔË‚f ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ ‚rË’†ŠÔ ‡ˆÊ ’†ŠÔË‚f ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ‘‡‡ˆÊ
31 ‰LŽ” 27.58 21.52 49.10 10 27.82 21.44 49.26 9 27.58 10 21.44 10 49.10 9
32 ãã 23.47 18.13 41.60 3 22.91 18.09 41.00 2 22.91 3 18.09 3 41.00 2
33 “‡“c 23.14 19.99 43.13 5 22.98 19.22 42.20 3 22.98 4 19.22 6 42.20 3
34 ”Š_² 24.37 19.72 44.09 7 25.18 20.11 45.29 6 24.37 7 19.72 7 44.09 6
35 ”Š_ˆÉ 31.15 24.75 55.90 12 31.09 24.43 55.52 12 31.09 12 24.43 13 55.52 12
36 r–Ø 25.60 20.63 46.23 8 25.86 20.56 46.42 7 25.60 8 20.56 8 46.23 7
37 ŽR’† 28.09 21.68 49.77 11 27.61 22.14 49.75 10 27.61 11 21.68 11 49.75 10
38 ’†o 23.82 18.41 42.23 4 23.29 19.37 42.66 4 23.29 5 18.41 4 42.23 4
39 Ӽ 36.80 26.67 63.47 15 - - - - 36.80 16 26.67 15 63.47 15
40 •½ŽR 21.56 16.49 38.05 2 21.06 15.93 36.99 1 21.06 2 15.93 1 36.99 1
41 Šì‘½ 25.86 21.92 47.78 9 27.78 21.38 49.16 8 25.86 9 21.38 9 47.78 8
25 ƒ}ƒCƒPƒ‹ 24.25 19.09 43.34 6 24.58 19.83 44.41 5 24.25 6 19.09 5 43.34 5
26 ‹´–{ 35.77 28.87 64.64 16 35.81 27.21 63.02 14 35.77 15 27.21 16 63.02 14
27 “y‰® 35.28 28.13 63.41 14 36.02 26.64 62.66 13 35.28 14 26.64 14 62.66 13
28 •Ä“‡ 31.78 25.49 57.27 13 31.48 23.35 54.83 11 31.48 13 23.35 12 54.83 11
ŽR–{ 21.01 16.79 37.80 1 | | - - 21.01 1 16.79 2 37.80 i2j


ƒg[ƒ^ƒ‹ƒXƒL[ƒNƒŠƒjƒbƒN

‘æŽl‰ñƒŠƒUƒ‹ƒg‚Ö–ß‚é @‚s‚n‚oƒy[ƒW‚Ö–ß‚é

œœ99`00œœ
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
œœ—ð‘ã—DŸŽÒœœ
i3ˆÊ‚܂ł̕ûj
œœSKI¸ØÆ¯¸œœ
ŽÊ^W

@@@@@