| 第三回 タイムトレーニングリザルト |
開催日=99年1月19日
使用斜面:スカイコース
| 1本目 | 2本目 | BEST | |||||||||||||
| NO. | 名前 | S⇒中間 | 中間⇒G | タイム | 順位 | S⇒中間 | 中間⇒G | タイム | 順位 | S⇒中間 | 順位 | 中間⇒G | 順位 | タイム | 総合 順位 |
| 25 | 田中 | 20.78 | 14.16 | 34.94 | 2 | 20.75 | 13.68 | 34.43 | 2 | 20.75 | 3 | 13.68 | 1 | 34.43 | 2 |
| 26 | 福田 | 25.90 | 18.37 | 44.27 | 12 | 25.89 | 17.78 | 43.67 | 13 | 25.89 | 14 | 17.78 | 12 | 43.67 | 13 |
| 27 | 稲井 | 23.96 | 17.12 | 41.08 | 8 | 25.19 | 17.60 | 42.79 | 11 | 23.96 | 10 | 17.12 | 8 | 41.08 | 9 |
| 28 | 森 | 22.13 | 16.35 | 38.48 | 5 | 22.48 | 17.41 | 39.89 | 6 | 22.13 | 5 | 16.35 | 5 | 38.48 | 5 |
| 29 | 丹羽 | 23.84 | 16.46 | 40.30 | 7 | 23.27 | 16.77 | 40.04 | 7 | 23.27 | 7 | 16.46 | 6 | 40.04 | 7 |
| 30 | 藤尾 | 28.89 | − | − | − | 27.51 | 20.88 | 48.39 | 17 | 27.51 | 16 | 20.88 | 17 | 48.39 | 17 |
| 31 | 藤井 | 26.77 | 19.18 | 45.95 | 14 | 25.93 | 19.31 | 45.24 | 15 | 25.93 | 15 | 19.18 | 15 | 45.24 | 15 |
| 32 | 安藤実 | 19.70 | 14.23 | 33.93 | 1 | 19.75 | 14.24 | 33.99 | 1 | 19.70 | 1 | 14.23 | 3 | 33.93 | 1 |
| 33 | 安藤進 | 20.52 | 14.46 | 34.98 | 3 | 20.50 | 14.12 | 34.62 | 3 | 20.50 | 2 | 14.12 | 2 | 34.62 | 3 |
| 34 | 中出 | 24.07 | − | − | − | 23.46 | 17.15 | 40.61 | 8 | 23.46 | 8 | 17.15 | 9 | 40.61 | 8 |
| 35 | 荒木 | − | − | 45.75 | 13 | 25.15 | 19.52 | 44.67 | 14 | 25.15 | 13 | 19.52 | 16 | 44.67 | 14 |
| 41 | 阪上 | 23.91 | 18.35 | 42.26 | 9 | 24.16 | 17.26 | 41.42 | 9 | 23.91 | 9 | 17.26 | 10 | 41.42 | 10 |
| 42 | 島田 | 22.21 | 16.90 | 39.11 | 6 | 21.78 | 17.14 | 38.92 | 5 | 21.78 | 4 | 16.90 | 7 | 38.92 | 6 |
| 43 | 森田 | 23.01 | 15.45 | 38.46 | 4 | − | − | 38.11 | 4 | 23.01 | 6 | 15.45 | 4 | 38.11 | 4 |
| 44 | 松井 | 27.53 | 18.96 | 46.49 | 15 | 27.87 | 19.30 | 47.17 | 16 | 27.53 | 17 | 18.96 | 14 | 46.49 | 16 |
| 10 | 成田 | 24.85 | 17.95 | 42.80 | 11 | − | − | 42.45 | 10 | 24.85 | 12 | 17.95 | 13 | 42.45 | 12 |
| 20 | 市脇 | 24.30 | 18.08 | 42.38 | 10 | 25.35 | 17.73 | 43.08 | 12 | 24.30 | 11 | 17.73 | 11 | 42.38 | 11 |
| 女性のみ | 1本目 | 2本目 | BEST | ||||||||||||
| NO. | 名前 | S⇒中間 | 中間⇒G | タイム | 順位 | S⇒中間 | 中間⇒G | タイム | 順位 | S⇒中間 | 順位 | 中間⇒G | 順位 | タイム | 総合順位 |
| 34 | 中出 | 24.07 | − | − | − | 23.46 | 17.15 | 40.61 | 1 | 23.46 | 1 | 17.15 | 1 | 40.61 | 1 |
| 35 | 荒木 | − | − | 45.75 | 3 | 25.15 | 19.52 | 44.67 | 4 | 25.15 | 4 | 19.52 | 4 | 44.67 | 4 |
| 10 | 成田 | 24.85 | 17.95 | 42.80 | 2 | − | − | 42.45 | 2 | 24.85 | 3 | 17.95 | 3 | 42.45 | 3 |
| 20 | 市脇 | 24.30 | 18.08 | 42.38 | 1 | 25.35 | 17.73 | 43.08 | 3 | 24.30 | 2 | 17.73 | 2 | 42.38 | 2 |
| ●●99〜00●● スケジュール |
●●歴代優勝者●●(3位までの方) |
●● |